Specification list
| model | Weighing range (kg) | Readable precision (g) | Repeatability (g) | Linear (g) | Weighing pan size (mm) | Response time (s) |
| QSS101 | 30 | 10 | ±10 | ±10 | 303*403 | ≤1 |
| QSS102 | 30 | 5 | ±5 | ±5 | 303*403 | ≤1 |
| QSS103 | 30 | 2 | ±2 | ±2 | 303*403 | ≤2 |
| QSS104 | 30 | 1 | ±2 | ±2 | 303*403 | ≤2 |
| QSS105 | 60 | 20 | ±20 | ±20 | 303*403 | ≤1 |
| QSS106 | 60 | 10 | ±10 | ±10 | 303*403 | ≤1 |
| QSS107 | 60 | 5 | ±10 | ±10 | 303*403 | ≤2 |
| QSS108 | 60 | 2 | ±4 | ±4 | 303*403 | ≤2 |
| QSS109 | 60 | 1 | ±3 | ±3 | 303*403 | ≤2 |
| QSS110 | 100 | 20 | ±20 | ±20 | 403*503 | ≤1 |
| QSS111 | 100 | 10 | ±10 | ±10 | 403*503 | ≤1 |
| QSS112 | 100 | 5 | ±5 | ±5 | 403*503 | ≤2 |
| QSS113 | 100 | 2 | ±4 | ±4 | 403*503 | ≤2 |
| QSS114 | 100 | 1 | ±3 | ±3 | 403*503 | ≤2 |
| QSS115 | 150 | 50 | ±50 | ±50 | 403*503 | ≤1 |
| QSS116 | 150 | 20 | ±20 | ±20 | 403*503 | ≤1 |
| QSS117 | 150 | 10 | ±10 | ±10 | 403*503 | ≤1 |
| QSS118 | 150 | 5 | ±10 | ±10 | 403*503 | ≤2 |
| QSS119 | 150 | 2 | ±6 | ±6 | 403*503 | ≤2 |
| QSS120 | 150 | 1 | ±3 | ±3 | 403*503 | ≤2 |
| QSS121 | 300 | 100 | ±100 | ±100 | 503*603 | ≤1 |
| QSS122 | 300 | 50 | ±50 | ±50 | 503*603 | ≤1 |
| QSS123 | 300 | 20 | ±20 | ±20 | 503*603 | ≤1 |
| QSS124 | 300 | 10 | ±20 | ±20 | 503*603 | ≤2 |












