Specification list
| model | Weighing range (kg) | Readable precision (g) | Repeatability (g) | Linear (g) | Weighing pan size (mm) | Response time (s) | 
| QSS301 | 30 | 10 | ±10 | ±10 | 303*403 | ≤1 | 
| QSS302 | 30 | 5 | ±5 | ±5 | 303*403 | ≤1 | 
| QSS303 | 30 | 2 | ±2 | ±2 | 303*403 | ≤2 | 
| QSS304 | 30 | 1 | ±2 | ±2 | 303*403 | ≤2 | 
| QSS305 | 60 | 20 | ±20 | ±20 | 303*403 | ≤1 | 
| QSS306 | 60 | 10 | ±10 | ±10 | 303*403 | ≤1 | 
| QSS307 | 60 | 5 | ±10 | ±10 | 303*403 | ≤2 | 
| QSS308 | 60 | 2 | ±4 | ±4 | 303*403 | ≤2 | 
| QSS309 | 60 | 1 | ±3 | ±3 | 303*403 | ≤2 | 
| QSS310 | 100 | 20 | ±20 | ±20 | 403*503 | ≤1 | 
| QSS311 | 100 | 10 | ±10 | ±10 | 403*503 | ≤1 | 
| QSS312 | 100 | 5 | ±5 | ±5 | 403*503 | ≤2 | 
| QSS313 | 100 | 2 | ±4 | ±4 | 403*503 | ≤2 | 
| QSS314 | 100 | 1 | ±3 | ±3 | 403*503 | ≤2 | 
| QSS315 | 150 | 50 | ±50 | ±50 | 403*503 | ≤1 | 
| QSS316 | 150 | 20 | ±20 | ±20 | 403*503 | ≤1 | 
| QSS317 | 150 | 10 | ±10 | ±10 | 403*503 | ≤1 | 
| QSS318 | 150 | 5 | ±10 | ±10 | 403*503 | ≤2 | 
| QSS319 | 150 | 2 | ±6 | ±6 | 403*503 | ≤2 | 
| QSS320 | 150 | 1 | ±3 | ±3 | 403*503 | ≤2 | 
| QSS321 | 300 | 100 | ±100 | ±100 | 503*603 | ≤1 | 
| QSS322 | 300 | 50 | ±50 | ±50 | 503*603 | ≤1 | 
| QSS323 | 300 | 20 | ±20 | ±20 | 503*603 | ≤1 | 
| QSS324 | 300 | 10 | ±20 | ±20 | 503*603 | ≤2 | 











